マルチデバイスセキュリティサービスでは対象機器、機能の違いにより3種類のメニューをご用意しております。
AVC | AVCS | AVCS-CC | ||
---|---|---|---|---|
利用料金 | 月額料金 | 1,400円/月・5台 (6ID以降:280円/台) |
1,800円/月・5台 (6ID以降:360円/台) |
3,500円/月・5台 (6ID以降:700円/台) |
初期費用 | ※いずれのメニューも最低利用期間1年か2年をご選択頂けます。 最低利用期間1年をご選択の場合:6,000円 最低利用期間2年をご選択の場合:無料 |
|||
パソコン向け機能 | ファイルアンチウイルス | ○ | ○ | ○ |
メールアンチウイルス | ○ | ○ | ○ | |
ウェブアンチウイルス | ○ | ○ | ○ | |
メッセンジャーアンチウイルス | ○ | ○ | ○ | |
ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | |
脆弱性スキャン(モニタ) | ○ | ○ | ○ | |
システムウォッチャ(振舞い検知) | ○ | ○ | ○ | |
ネットワーク攻撃防御 | ○ | ○ | ○ | |
ウェブコントロール | - | - | ○ | |
アプリケーションコントロール | - | - | ○ | |
デバイスコントロール | - | - | ○ | |
サーバ向け機能 | ファイルアンチウイルス | - | ○ | ○ |
ファイアウォール | - | ○ | ○ | |
脆弱性スキャン(モニタ) | - | ○ | ○ | |
ネットワーク攻撃防御 | - | ○ | ○ | |
スマホ向け機能 | ウィルス・スパイウエア対策 | ○ | ○ | ○ |
ウェブ脅威対策 | ○ | ○ | ○ | |
着信・SMSのフィルタリング | ○ | ○ | ○ | |
アプリケーション制御 | ○ | ○ | ○ | |
盗難紛失対策 | ○ | ○ | ○ | |
デバイス管理 | ○ | ○ | ○ | |
集中管理 | ○ | ○ | ○ |
OS | スペック | アーキテクト |
---|---|---|
Windows 11 Home/Pro/ Pro for Workstations/Enterprise ※ |
(CPU) 1.0GHz 以上 (メモリ) 1GB 以上(32bit) 2GB 以上(64bit) (HDD) 2GB 以上の空き領域 |
64bit |
Windows 10 Home/Pro/ Pro for Workstations/Enterprise |
32bit 64bit |
|
Windows 8/ 8.1 Professional/Enterprise |
||
Windows 7 Professional/ Enterprise/Ultimate |
OS | スペック | アーキテクト |
---|---|---|
Windows Server 2022 Pro/Enterprise ※ | (CPU) 1.4GHz 以上 (メモリ) 2GB 以上 (HDD) 2GB 以上の空き領域 |
64bit |
Windows Server 2019 Essentials/ Standard/Datacenter |
||
Windows Server 2016 Essentials/ Standard/Datacenter |
||
Windows Server 2012 R2 Foundation/ Essentials/Standard/Datacenter |
||
Windows Server 2012 Foundation/ Essentials/Standard/Datacenter |
||
Windows Server 2008 R2 Foundation/ Standard/Enterprise/Datacenter |
Android 5-13