(税抜価格)
サービスプラン | 084s Octo R2 | 124s Dodeca | 164s Octo x2 R2 | |
---|---|---|---|---|
月額料金(初月無料) | 26,000円/月 | 32,000円/月 | 40,000円/月 | |
初期費用 | 90,000円 | 120,000円 | 150,000円 | |
ディスク容量 | Webサーバ | 1TB SSD |
1TB SSD |
1TB SSD |
メールサーバ | 80GB | |||
データベースサーバ | 容量内無制限(Webサーバの容量の範囲内) | |||
従量転送料金 | なし | |||
契約期間 | 毎月の自動更新(最低契約期間なし) | |||
商用利用 / 領域再販 | 可能 | |||
プラン変更 | 可能(変更先プランの初期費用が必要です。) | |||
パスワード再発行 | 無料(郵送の場合:500円) |
(税抜価格)
サービスプラン | 084s Octo R2 | 124s Dodeca | 164s Octo x2 R2 | |
---|---|---|---|---|
基本料金内で設定可能なメールアカウント数 (各メールアカウントのメールボックス容量を最低必要な10MBで計算した場合) |
8,000 | |||
メールアカウント追加(標準メール容量まで) | 無料 | |||
メール容量追加(10GBごと) | ~100GB以下:500円/月 100GB超~:400円/月 例:追加メールボックス総容量120GBの場合 500円/月×10+400円/月×2=5,800円/月 ※別途、サーバの月額料金が必要となります。 |
|||
Webメール ※Active! mail | 50アカウントまで:無料 51アカウント以上:400円/月(50アカウントごと) |
|||
メール誤送信対策 ※Active! Gate | 1メールアドレスごと240円/月~ | |||
メールウイルスチェック | 標準 | |||
迷惑メール対策 | 無料 | |||
メール転送 | 標準 | |||
自動返信メール | 標準(1メールアカウントごとに1設定) | |||
メールアカウント管理権限設定 | 標準 | |||
メールアカウント一括設定 (エクスポート / インポート) |
標準 | |||
IMAP | 標準 | |||
メーリングリスト(ML) | 1メーリングリスト (登録メンバー100アドレス) |
10ML(100アドレス×10個分):無料 ※11ML以上は1MLごとに500円/月 |
||
登録メンバー追加 (100アドレスごと) |
500円/月 |
(税抜価格)
サービスプラン | 084s Octo R2 | 124s Dodeca | 164s Octo x2 R2 | |
---|---|---|---|---|
サーバスペック | RAID構造 | RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
搭載メモリー容量 | 16GB | 32GB | ||
搭載CPU | Xeon(8コア) | Xeon(12コア) | Xeon(8コア×2) | |
OS | CentOS 7系 | |||
Webサーバ | Nginx+Apache2.4系 | |||
電源冗長化 | あり(Hot Plug) | |||
WebDAV | 無料 | |||
搭載メモリー増設 | 標準:16GB ⇒ 24GB |
40,000円 | - | |
標準:16GB ⇒ 32GB |
80,000円 | |||
標準:32GB ⇒ 48GB |
- | 80,000円 | ||
標準:32GB ⇒ 64GB |
140,000円 | |||
標準:32GB ⇒ 96GB |
280,000円 | |||
SSL証明書取得 | デジサート/ジオトラスト/セコムトラスト:有料- ※SSL証明書参照 |
|||
IPS(不正侵入検知・防止システム) 【月次レポート付】 |
月額料金 | 18,400円/月 | 34,000円/月 | |
初期費用 | 5,000円 | |||
WAF【ログ出力機能付】 | 月額料金 | 12,000円/月 | ||
初期費用 | 無料 | |||
IPS+WAFセット | 月額料金 | 26,000円/月 | 39,000円/月 | |
初期費用 | 5,000円 | |||
FTP | 標準(メインFTPアカウント1つ) | |||
サブFTPアカウント追加 | 標準(登録数無制限) | |||
FTPアクセス制限 | 標準 | |||
SSH接続 | 標準 | |||
SSH接続アクセス制限 | 標準 | |||
Keep Alive設定変更機能 | 標準 | |||
CGI | 標準(使用可能言語:Perl、PHP、bash など) | |||
PHP | モジュール版 (8.0系、7.4系、7.3系、7.2系、7.1系、7.0系、5.6系に切り替え可能) |
|||
PHP設定変更 | 標準 (一部マネージド専用サーバプランのみで変更可能な項目あり) |
|||
文法チェッカー(Perl , PHP) | 標準 | |||
SSI | 標準 | |||
.htaccess | 標準 | |||
ベーシック認証 | 標準 | |||
cron | 標準 | |||
エラーログ | 標準 | |||
FTPログ | 標準 | |||
リソース監視 | 標準 | |||
バックアップサービス | 10GB/1世代のみ:無料 10GB~2TB/世代無制限:有料 ※バックアップサービス参照 |
|||
トラフィックブースター | 有料(1M~200Mbps) ※トラフィックブースター参照 |
(税抜価格)
サービスプラン | 084s Octo R2 | 124s Dodeca | 164s Octo x2 R2 | |
---|---|---|---|---|
標準装備 | SQLite | 標準 | ||
MySQL | Webサーバ容量内で追加自由 |
(税抜価格)
サービスプラン | 084s Octo R2 | 124s Dodeca | 164s Octo x2 R2 | |
---|---|---|---|---|
KAGOYA セレクトドメイン |
Webサイトアドレスでの利用 | 無料 (1サイトアドレスのみ設定可) |
||
メールアドレスでの利用 | 無料 (メールアカウントごとに設定可) |
|||
ドメイン 新規取得費用 |
JPドメイン(1年間有効) | 8,000円 新規ご契約の場合は、独自ドメイン取得費用初回無料 ※ご契約月からご契約月の翌月までのドメイン取得に限ります。 ※ドメイン取得無料は、1アカウントのご契約につき1ドメインが対象となります。 |
||
gTLDドメイン(1年間有効) | 5,000円 新規ご契約の場合は、独自ドメイン取得費用初回無料 ※ご契約月からご契約月の翌月までのドメイン取得に限ります。 ※ドメイン取得無料は、1アカウントのご契約につき1ドメインが対象となります。 |
|||
ドメイン移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン(指定事業者変更) | 無料 | ||
gTLDドメイン(レジストラ変更) | 無料 | |||
ドメイン更新費用(1年ごと) | 5,000円/年 | |||
ドメイン登録情報 変更手数料 |
汎用JP | 5,000円 (公開事務窓口変更:無料) |
||
属性JP | 8,000円 | |||
gTLD | 3,000円 (登録者名以外の登録情報変更:無料) |
|||
Webサイトドメイン・メールドメイン | 無制限 | |||
DNSレコード設定 | 無料 |
(税抜価格)
サービスプラン | 084s Octo R2 | 124s Dodeca | 164s Octo x2 R2 | |
---|---|---|---|---|
EC-CUBE | 無料(要MySQLデータベース) | |||
WordPress | 無料(要MySQLデータベース) | |||
サイボウズOffice10 for SaaS※ |
月額料金 | スタンダードコース 基本ライセンス:2,500円/月(5ユーザー単位) プレミアムコース 基本ライセンス:4,000円/月(5ユーザー単位) |
||
初期費用 | 無料 |
SSL証明書をお客さまの独自ドメインのサイトに設置することで、サイト閲覧者とお客さまサイトの間で暗号化された安全な通信が行われます。
インターネット上でのクレジットカード決済など、個人情報の送受信にぜひご活用ください。
(税抜価格)
1年 | ||
---|---|---|
企業認証SSL | SureServer | 45,000円 |
デジサート セキュア・サーバID | 81,000円 | |
デジサート グローバル・サーバ ID | 138,000円 | |
ジオトラスト トゥルービジネスID | 55,000円 | |
セコムパスポートfor Web SR3.0 | 55,000円 | |
ドメイン認証SSL | Let's Encrypt | 無料(自動更新) |
RapidSSL | 8,500円 | |
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 31,300円 | |
EV-SSL | SureServer | 45,000円 |
デジサート EV セキュア・サーバID | 162,000円 | |
デジサート EV グローバル・サーバID | 219,000円 | |
ジオトラスト トゥルービジネスID EV | 115,200円 | |
セコムパスポートfor Web EV2.0 | 135,000円 | |
セコムパスポートfor Web EV2.0 更新 | 130,000円 | |
SSL証明書設定費用 | 弊社でSSL証明書を取得 | 無料 |
弊社以外でSSL証明書を取得 | 10,000円 | |
SSL月額利用料金 | 無料 |
お客さまの大切なデータをコントロールパネルから簡単にバックアップ/リストアいただけます。
コントロールパネルからスケジュール登録すると、指定された時間に自動的にバックアップを取得します。
(税抜価格)
容量 | 世代数 | 月額料金 | 初期費用 |
---|---|---|---|
10GB | 1 | 無料 | 無料 |
10GB以下 | 無制限 | 500円/月 | |
20GB以下 | 無制限 | 800円/月 | |
50GB以下 | 無制限 | 1,500円/月 | |
100GB以下 | 無制限 | 2,000円/月 | |
200GB以下 | 無制限 | 3,000円/月 | |
500GB以下 | 無制限 | 5,000円/月 | |
1TB以下 | 無制限 | 8,000円/月 | |
2TB以下 | 無制限 | 14,000円/月 |
キャンペーンや動画配信サイトなどで発生する一時的なアクセスの増加に対してリアルタイムに、かつ必要な時間だけ回線速度を増強いただけます。
(税抜価格)
保証帯域 | 1時間当たりの利用料金 | 1日の利用料金 (24時間分) |
初期費用 | |
---|---|---|---|---|
1時台~22時台 | 23時台、0時台 | |||
1Mbps | 9円 | 45円 | 288円 | 無料 |
2Mbps | 17円 | 90円 | 554円 | |
5Mbps | 34円 | 223円 | 1,194円 | |
10Mbps | 63円 | 445円 | 2,276円 | |
20Mbps | 107円 | 890円 | 4,134円 | |
50Mbps | 210円 | 2,223円 | 9,066円 | |
100Mbps | 378円 | 4,445円 | 17,206円 | |
200Mbps | 674円 | 8,890円 | 32,608円 |
(税抜価格)
サーバ乗り換え安心おまかせパック | 10,000円 ◎他社サーバからのお引っ越しで、ご契約翌月末日までにお申し込みいただいたお客さまが対象です。 |
|
---|---|---|
作業代行サービス | メールアカウント・アドレス設定 | 10,000円/ドメイン |
メールデータ削除(メインアカウント) | 10,000円/アカウント | |
メールデータ削除(メインアカウント以外) | 5,000円/アカウント | |
DNSレコード設定 | 5,000円/設定 | |
メール ドメイン設定 | 5,000円/設定 | |
その他作業 | 5,000円/設定 | |
時間課金 | 5,000円/設定 | |
データ移行サービス※(プラン変更時のみ) | 初期費用 | 20,000円 |