(税抜価格)
サービスプラン | Regular | Highspec | Enterprise |
---|---|---|---|
月額料金 | 4,000円/月 | 8,000円/月 | 14,000円/月 |
初期費用 | 無料 | ||
CPU | 仮想6コア | 仮想12コア | 仮想16コア |
標準HDD | 500GB | 1TB | 1TB |
保証メモリー | 2GB | 4GB | 8GB |
最大メモリー | 4GB | 8GB | 16GB |
使用DB | PostgreSQL 9.6 | PostgreSQL 9.6 | PostgreSQL 9.6 |
想定ユーザー数 | ~50ユーザー | 50ユーザー~ | 300~600ユーザー |
(税抜価格)
サービスプラン | Regular | Highspec | Enterprise |
---|---|---|---|
追加HDD(10GBごと) | 100円/月 ※最大2TBまでリアルタイムに増量可能です。 |
(税抜価格)
サービスプラン | Regular | Highspec | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
ドメイン新規取得費用 | JPドメイン(1年間有効) | 8,000円 | ||
gTLDドメイン(1年間有効) | 5,000円 | |||
ドメイン移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン(指定事業者変更) | 無料 | ||
gTLDドメイン(レジストラ変更) | 無料 | |||
ドメイン更新費用(1年ごと) | 5,000円 | |||
ドメイン登録情報 変更手数料 |
汎用JP | 5,000円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更:無料、公開事務窓口変更:無料) |
||
属性JP | 8,000円 (登録者名・組織名・組織種別・住所・登記年月日・登記地住所・登録担当者、 または登録担当者の組織名・代表法人・代表者(任意団体の場合のみ) サービス提供者の商号(ネットワークサービスの場合)以外の登録情報変更:無料) |
|||
gTLD | 3,000円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更:無料) |
|||
ドメイン名の変更 | 汎用JP | 変更できません | ||
属性JP | 8,000円 | |||
gTLD | 変更できません | |||
仮登録 | 汎用JP | 仮登録はできません | ||
属性JP | 8,000円 | |||
gTLD | 仮登録はできません | |||
ドメイン名の廃止・復活 | 汎用JP | 廃止:無料 復活:5,000円 | ||
属性JP | 廃止:無料 復活:5,000円 | |||
gTLD | 廃止:無料 復活:20,315円(税込) |
SSL証明書をお客さまの独自ドメインのサイトに設置することで、サイト閲覧者とお客さまサイトの間で暗号化された安全な通信が行われます。
インターネット上でのクレジットカード決済など、個人情報の送受信にぜひご活用ください。
(税抜価格)
1年 | ||
---|---|---|
企業認証SSL | SureServer | 45,000円 |
デジサート セキュア・サーバID | 81,000円 | |
デジサート グローバル・サーバ ID | 138,000円 | |
ジオトラスト トゥルービジネスID | 55,000円 | |
セコムパスポートfor Web SR3.0 | 55,000円 | |
ドメイン認証SSL | RapidSSL | 8,500円 |
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 31,300円 | |
EV-SSL | SureServer | 45,000円 |
デジサート EV セキュア・サーバID | 162,000円 | |
デジサート EV グローバル・サーバID | 219,000円 | |
ジオトラスト トゥルービジネスID EV | 115,200円 | |
セコムパスポートfor Web EV2.0 | 135,000円 | |
セコムパスポートfor Web EV2.0更新 | 130,000円 |
お客さまの大切なデータをコントロールパネルから簡単にバックアップ/リストアいただけます。
コントロールパネルからスケジュール登録すると、指定された時間に自動的にバックアップを取得します。
(税抜価格)
容量 | 世代数 | 月額料金 | |
---|---|---|---|
Lite | 10GB | 1 | 無料 |
Pro | 10GB以下 | 無制限 | 500円/月 |
20GB以下 | 無制限 | 800円/月 | |
50GB以下 | 無制限 | 1,500円/月 | |
100GB以下 | 無制限 | 2,000円/月 | |
200GB以下 | 無制限 | 3,000円/月 | |
500GB以下 | 無制限 | 5,000円/月 | |
1TB以下 | 無制限 | 8,000円/月 | |
2TB以下 | 無制限 | 14,000円/月 |
(税抜価格)
初年度 本体ライセンス |
2年目以降 年間サポートサービス |
追加ライセンス (300ユーザーまで) |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 価格 | サービス名 | 価格 | ユーザー数 | 価格 |
5ユーザー | 39,800円 | SAサービス (5~15ユーザー) |
10,000円/年 | 5ユーザー追加 | 39,800円 |
10ユーザー | 64,300円 | 10ユーザー追加 | 64,300円 | ||
20ユーザー | 98,000円 | SBサービス (20~45ユーザー) |
20,000円/年 | 20ユーザー追加 | 98,000円 |
30ユーザー | 137,600円 | 30ユーザー追加 | 137,600円 | ||
50ユーザー | 198,000円 | SCサービス (50~95ユーザー) |
40,000円/年 | 50ユーザー追加 | 198,000円 |
100ユーザー | 378,000円 | SDサービス (100~145ユーザー) |
80,000円/年 | 100ユーザー追加 | 378,000円 |
150ユーザー | 548,000円 | SEサービス (150~195ユーザー) |
100,000円/年 | 150ユーザー追加 | 548,000円 |
200ユーザー | 698,000円 | SFサービス (200~300ユーザー) |
150,000円/年 | 200ユーザー追加 | 698,000円 |
250ユーザー | 848,000円 | 250ユーザー追加 | 848,000円 | ||
300ユーザー | 998,000円 |
(税抜価格)
初年度 本体ライセンス |
2年目以降 年間サポートサービス |
追加ライセンス (300ユーザーまで) |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 価格 | サービス名 | 価格 | ユーザー数 | 価格 |
5ユーザー | 31,000円 | ASAサービス (5~15ユーザー) |
8,000円/年 | 5ユーザー追加 | 31,000円 |
10ユーザー | 51,000円 | 10ユーザー追加 | 51,000円 | ||
20ユーザー | 78,000円 | ASBサービス (20~45ユーザー) |
16,000円/年 | 20ユーザー追加 | 78,000円 |
30ユーザー | 110,000円 | 30ユーザー追加 | 110,000円 | ||
50ユーザー | 158,000円 | ASCサービス (50~95ユーザー) |
32,000円/年 | 50ユーザー追加 | 158,000円 |
100ユーザー | 302,000円 | ASDサービス (100~145ユーザー) |
64,000円/年 | 100ユーザー追加 | 302,000円 |
150ユーザー | 438,000円 | ASEサービス (150~195ユーザー) |
80,000円/年 | 150ユーザー追加 | 438,000円 |
200ユーザー | 558,000円 | ASFサービス (200~300ユーザー) |
120,000円/年 | 200ユーザー追加 | 558,000円 |
250ユーザー | 678,000円 | 250ユーザー追加 | 678,000円 | ||
300ユーザー | 798,000円 |
(税抜価格)
本体ライセンス (初めてウェブ会議を購入する場合) |
サポートサービス (2年目以降) |
追加ライセンス (組み合わせ購入可、最大10会議室まで) |
|||
---|---|---|---|---|---|
会議室数 | 価格 | サービス名 | 価格 | 会議室数 | 価格 |
1会議室 | 100,000円 | W1サービス | 20,000円/年 | 1会議室追加 | 100,000円 |
2会議室 | 200,000円 | W2サービス | 40,000円/年 | 2会議室追加 | 200,000円 |
3会議室 | 300,000円 | W3サービス | 60,000円/年 | 3会議室追加 | 300,000円 |
4会議室 | 400,000円 | W4サービス | 80,000円/年 | 4会議室追加 | 400,000円 |
5会議室 | 500,000円 | W5サービス | 100,000円/年 | 5会議室追加 | 500,000円 |
6会議室 | 600,000円 | W6サービス | 120,000円/年 | ||
7会議室 | 700,000円 | W7サービス | 140,000円/年 | ||
8会議室 | 800,000円 | W8サービス | 160,000円/年 | ||
9会議室 | 900,000円 | W9サービス | 180,000円/年 | ||
10会議室 | 1,000,000円 | W10サービス | 200,000円/年 |
desknet's NEOの交通費・経費精算機能を1年間ご利用いただくためのライセンスです。
初回のご購入時はdesknet's NEO本体ユーザー数と同数の「年間ライセンス(新規)」を、翌年度以降の更新時は「年間ライセンス(更新)」をご購入ください。
(税抜価格)
サポートサービス優待価格 対象:年間サポートサービス期間中のお客さま |
通常価格 | ||
---|---|---|---|
ユーザー数 | 価格 | ユーザー数 | 価格 |
5~15ユーザー | 14,000円 | 5~15ユーザー | 28,000円 |
20~45ユーザー | 40,000円 | 20~45ユーザー | 80,000円 |
50~95ユーザー | 85,000円 | 50~95ユーザー | 170,000円 |
100~145ユーザー | 120,000円 | 100~145ユーザー | 240,000円 |
150~195ユーザー | 180,000円 | 150~195ユーザー | 360,000円 |
200~300ユーザー | 240,000円 | 200~300ユーザー | 480,000円 |
(税抜価格)
本体ライセンス | 年間サポートサービス | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 価格 | サービス名 | 価格 | |
100ユーザー | 410,000円 | EAサービス (200ユーザーまで) |
90,000円 | 500,000円 |
200ユーザー | 910,000円 | 1,000,000円 | ||
300ユーザー | 1,320,000円 | EBサービス (300ユーザーまで) |
180,000円 | 1,500,000円 |
400ユーザー | 1,730,000円 | ECサービス (400ユーザーまで) |
270,000円 | 2,000,000円 |
500ユーザー | 2,140,000円 | EDサービス (500ユーザーまで) |
360,000円 | 2,500,000円 |
600ユーザー | 2,550,000円 | EEサービス (600ユーザーまで) |
450,000円 | 3,000,000円 |
700ユーザー | 2,960,000円 | EFサービス (700ユーザーまで) |
540,000円 | 3,500,000円 |
800ユーザー | 3,370,000円 | EGサービス (800ユーザーまで) |
630,000円 | 4,000,000円 |
900ユーザー | 3,780,000円 | EHサービス (1,000ユーザーまで) |
720,000円 | 4,500,000円 |
1,000ユーザー | 4,000,000円 | 4,720,000円 | ||
1,500ユーザー | 4,500,000円 | EIサービス (1,500ユーザーまで) |
810,000円 | 5,310,000円 |
2,000ユーザー | 5,000,000円 | EJサービス (2,000ユーザーまで) |
900,000円 | 5,900,000円 |
3,000ユーザー | 6,000,000円 | EKサービス (3,000ユーザーまで) |
1,080,000円 | 7,080,000円 |
5,000ユーザー | 7,500,000円 | ELサービス (5,000ユーザーまで) |
1,350,000円 | 8,850,000円 |
7,000ユーザー | 9,000,000円 | EMサービス (7,000ユーザーまで) |
1,620,000円 | 10,620,000円 |
10,000ユーザー | 10,500,000円 | ENサービス (10,000ユーザーまで) |
1,890,000円 | 12,390,000円 |
無制限 | 13,000,000円 | EOサービス (無制限ユーザー) |
2,340,000円 | 15,340,000円 |
(税抜価格)
追加ライセンス(1,000ユーザーまで) | 追加ライセンス(1,000ユーザー以上) | ||
---|---|---|---|
追加ユーザー数 | 価格 | 追加ユーザー数 | 価格 |
10ユーザー追加 | 50,000円 | 1,000→1,500ユーザー | 590,000円 |
20ユーザー追加 | 100,000円 | 1,500→2,000ユーザー | 590,000円 |
50ユーザー追加 | 250,000円 | 2,000→3,000ユーザー | 1,180,000円 |
100ユーザー追加 | 500,000円 | 3,000→5,000ユーザー | 1,770,000円 |
5,000→7,000ユーザー | 1,770,000円 | ||
7,000→10,000ユーザー | 1,770,000円 | ||
10,000→無制限ユーザー | 2,950,000円 |
(税抜価格)
本体ライセンス | 年間サポートサービス | 合計 (初年度価格) |
||
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 価格 | サービス名 | 価格 | |
100ユーザー | 328,000円 | AEAサービス (200ユーザーまで) |
72,000円 | 400,000円 |
200ユーザー | 728,000円 | 800,000円 | ||
300ユーザー | 1,056,000円 | AEBサービス (300ユーザーまで) |
144,000円 | 1,200,000円 |
400ユーザー | 1,384,000円 | AECサービス (400ユーザーまで) |
216,000円 | 1,600,000円 |
500ユーザー | 1,712,000円 | AEDサービス (500ユーザーまで) |
288,000円 | 2,000,000円 |
600ユーザー | 2,040,000円 | AEEサービス (600ユーザーまで) |
360,000円 | 2,400,000円 |
700ユーザー | 2,368,000円 | AEFサービス (700ユーザーまで) |
432,000円 | 2,800,000円 |
800ユーザー | 2,696,000円 | AEGサービス (800ユーザーまで) |
504,000円 | 3,200,000円 |
900ユーザー | 3,024,000円 | AEHサービス (1,000ユーザーまで) |
576,000円 | 3,600,000円 |
1,000ユーザー | 3,200,000円 | 3,776,000円 | ||
1,500ユーザー | 3,600,000円 | AEIサービス (1,500ユーザーまで) |
648,000円 | 4,248,000円 |
2,000ユーザー | 5,000,000円 | AEJサービス (2,000ユーザーまで) |
720,000円 | 4,720,000円 |
3,000ユーザー | 4,800,000円 | AEKサービス (3,000ユーザーまで) |
864,000円 | 5,664,000円 |
5,000ユーザー | 6,000,000円 | AELサービス (5,000ユーザーまで) |
1,080,000円 | 7,080,000円 |
7,000ユーザー | 7,200,000円 | AEMサービス (7,000ユーザーまで) |
1,296,000円 | 8,496,000円 |
10,000ユーザー | 8,400,000円 | AENサービス (10,000ユーザーまで) |
1,512,000円 | 9,912,000円 |
無制限 | 10,400,000円 | AEOサービス (無制限ユーザー) |
1,872,000円 | 12,272,000円 |
(税抜価格)
追加ライセンス(1,000ユーザーまで) | 追加ライセンス(1,000ユーザー以上) | ||
---|---|---|---|
ユーザー数 | 価格 | サービス名 | 価格 |
10ユーザー追加 | 40,000円 | 1,000→1,500ユーザー | 472,000円 |
20ユーザー追加 | 80,000円 | 1,500→2,000ユーザー | 472,000円 |
50ユーザー追加 | 200,000円 | 2,000→3,000ユーザー | 944,000円 |
100ユーザー追加 | 400,000円 | 3,000→5,000ユーザー | 1,416,000円 |
5,000→7,000ユーザー | 1,416,000円 | ||
7,000→10,000ユーザー | 1,416,000円 | ||
10,000→無制限ユーザー | 2,360,000円 |
(税抜価格)
本体ライセンス (初めてウェブ会議を購入する場合) |
サポートサービス (2年目以降) |
追加ライセンス (組み合わせ購入可、最大10会議室まで) |
|||
---|---|---|---|---|---|
会議室数 | 価格 | サービス名 | 価格 | 会議室数 | 価格 |
1会議室 | 100,000円 | W1サービス | 20,000円/年 | 1会議室追加 | 100,000円 |
2会議室 | 200,000円 | W2サービス | 40,000円/年 | 2会議室追加 | 200,000円 |
3会議室 | 300,000円 | W3サービス | 60,000円/年 | 3会議室追加 | 300,000円 |
4会議室 | 400,000円 | W4サービス | 80,000円/年 | 4会議室追加 | 400,000円 |
5会議室 | 500,000円 | W5サービス | 100,000円/年 | 5会議室追加 | 500,000円 |
6会議室 | 600,000円 | W6サービス | 120,000円/年 | ||
7会議室 | 700,000円 | W7サービス | 140,000円/年 | ||
8会議室 | 800,000円 | W8サービス | 160,000円/年 | ||
9会議室 | 900,000円 | W9サービス | 180,000円/年 | ||
10会議室 | 1,000,000円 | W10サービス | 200,000円/年 |
desknet's NEOの交通費・経費精算機能を1年間ご利用いただくためのライセンスです。
初回のご購入時はdesknet's NEO本体ユーザー数と同数の「年間ライセンス(新規)」を、翌年度以降の更新時は「年間ライセンス(更新)」をご購入ください。
(税抜価格)
新規/更新ライセンス | |
---|---|
ユーザー数 | 価格 |
200ユーザーまで | 180,000円 |
300ユーザーまで | 240,000円 |
400ユーザーまで | 320,000円 |
500ユーザーまで | 400,000円 |
600ユーザーまで | 470,000円 |
700ユーザーまで | 540,000円 |
800ユーザーまで | 610,000円 |
1,000ユーザーまで | 720,000円 |