
ホスティング・ソリューション
「Web会議・テレビ会議 LiveOn(ライブオン)」 機能
●:標準機能 ○:オプション機能 △:一部オプション追加可 ―:非対応
内容 | 機能名称 | ASP版 | イントラパック版 |
---|---|---|---|
会議ツール | 資料共有機能 | ● | ● |
ホワイトボード機能 | ● | ● | |
画面キャプチャ機能 | ● | ● | |
メディア再生機能 | ● | ● | |
録音・録画機能 | ● | ● | |
マジックビュー機能 | ● | ● | |
ファイル送信機能 | ● | ● | |
テキストボックス(チャット) | ● | ● | |
メッセージ送信 | ● | ● | |
アンケート機能 | ● | ● | |
画面表示形式 | 単一ウィンドウ表示 | ● | ● |
画面拡大機能 | ● | ● | |
一括ポップアップ | ● | ● | |
自動整列モード | ● | ● | |
表示言語(日本語・英語)選択 | ● | ● | |
運用・設定ツール | 最大参加者数(拠点数) | 最大20※1 | 最大1000 |
解像度設定機能 | ● | ● | |
フレーム数設定機能 | 1〜30フレーム/秒 | ||
映像コーデック選択 | H.264、MotionJpeg | ||
音声サンプリングレート | 8KHz、11KHz、16KHz、22KHz、32KHz | ||
音声圧縮方式 | GSM | ||
接続設定(ネットワーク) | ● | ● | |
ノイズリダクション | ● | ● | |
会議招集メール配信 | ● | ● | |
帯域管理機能 | - | ● | |
ユーザー登録情報変更 | ○ | ● | |
セキュリティ | 通信の暗号化 | ● | ● |
会議室パスワード設定 | ● | ● | |
オプション機能 | アプリケーション共有・デスクトップ共有 | ○ | ● |
多人数モード(セミナーモード) | ○ | ● | |
スケジュール機能 | ○ | ● | |
コール機能 | ○ | ○ | |
HD画質対応 | ○ | ● | |
AdminTool(管理者用ツール) | ○ | ● | |
ID追加登録機能※2 | ○ | ○ | |
プレゼンス機能 | ○ | ○ | |
カスタマイズ | △ | ○ |
(※1)オプション機能の「多人数モード」利用で最大1000まで
(※2)ID追加登録機能は、必ずAdminTool(管理者用ツール)とセットでのご契約が必要です。
ホスティング・ソリューションをご覧のお客様は、
こちらの情報もご覧になっています
-
- オフィスで光ネットを
使いたい - オフィスeo光ネットの特長について
ご案内します。
- オフィスで光ネットを
-
- オフィスで光電話を
使いたい - オフィスeo光電話の特長について
ご案内します。
- オフィスで光電話を
-
- ご活用事例
- さまざまな業種のお客様からの
声を紹介しています。